Generations Bancorp NY, Inc.
GBNY
SEC CIK 1823365
Follow Generations Bancorp NY
Weekly email: filings, results, news
Revenue, last quarter
$367K
−47.1% vs same quarter last year
Net income
−$841K
−406.6% vs same quarter last year
EPS, diluted
−$0.39
−457.1% vs same quarter last year
Operating cash flow
$1.6M
−39.1% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY23 | $1.9M | −$1.6M |
| FY22 | $2M | $1.1M |
| FY21 | $2.3M | $1.4M |
| FY20 | $2.3M | $1.7M |
| FY19 | $2.7M | $87K |
| FY18 | - | - |
Show the numbers
| Year | Net margin |
|---|---|
| FY23 | −83.4% |
| FY22 | 53.7% |
| FY21 | 61.7% |
| FY20 | 75.5% |
| FY19 | 3.2% |
| FY18 | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY23 | $1.7M |
| FY22 | $3.9M |
| FY21 | $3M |
| FY20 | $767K |
| FY19 | $556K |
| FY18 | - |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY23 | $1.1M |
| FY22 | $1.9M |
| FY21 | - |
| FY20 | $41K |
| FY19 | $41K |
| FY18 | - |
- Generations Bancorp NY
- Financials median
Show the numbers
| Year | Generations Bancorp NY | Financials median |
|---|---|---|
| FY23 | −83.4% | 8.7% |
| FY22 | 53.7% | 9.9% |
| FY21 | 61.7% | 16.9% |
| FY20 | 75.5% | 10.2% |
| FY19 | 3.2% | 12.5% |
| FY18 | - | 15.3% |
News
No stories filed under Generations Bancorp NY yet - coverage appears here as the news feed clusters it.