Capitol Federal Financial, Inc.
CFFN Nasdaq
SEC CIK 1490906
Follow Capitol Federal Financial
Weekly email: filings, results, news
Net income
$23.6M
+28.2% vs same quarter last year
EPS, diluted
$0.19
+35.7% vs same quarter last year
Operating cash flow
$17.4M
+40.5% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
- Revenue
- Net income
Show the numbers
| Year | Revenue | Net income |
|---|---|---|
| FY25 | $16.3M | $68M |
| FY24 | $15.3M | $38M |
| FY23 | $17.6M | −$101.7M |
| FY22 | $18.1M | $84.5M |
| FY21 | $16.5M | $76.1M |
| FY20 | $14.8M | $64.5M |
| FY19 | $16.6M | $94.2M |
| FY18 | $15.6M | $98.9M |
| FY17 | $15.1M | $84.1M |
| FY16 | - | $83.5M |
| FY15 | - | $78.1M |
| FY14 | - | $77.7M |
| FY13 | - | $69.3M |
| FY12 | - | $74.5M |
| FY11 | - | $38.4M |
Show the numbers
| Year | Net margin |
|---|---|
| FY25 | 417.3% |
| FY24 | 248.4% |
| FY23 | −577.6% |
| FY22 | 466.6% |
| FY21 | 461.1% |
| FY20 | 436.1% |
| FY19 | 567.7% |
| FY18 | 632.7% |
| FY17 | 558.9% |
| FY16 | - |
| FY15 | - |
| FY14 | - |
| FY13 | - |
| FY12 | - |
| FY11 | - |
Show the numbers
| Year | Free cash flow |
|---|---|
| FY25 | $49.8M |
| FY24 | $24M |
| FY23 | $41.3M |
| FY22 | $91.7M |
| FY21 | $65.1M |
| FY20 | $78.2M |
| FY19 | $69.2M |
| FY18 | $112.4M |
| FY17 | $76.3M |
| FY16 | $70.1M |
| FY15 | $74.6M |
| FY14 | $84.6M |
| FY13 | $83M |
| FY12 | $93.6M |
| FY11 | $53M |
- Dividends
- Buybacks
Show the numbers
| Year | Dividends | Buybacks |
|---|---|---|
| FY25 | $44.3M | $3.9M |
| FY24 | $44.5M | $19.4M |
| FY23 | $83.2M | $23.5M |
| FY22 | $103.1M | $0 |
| FY21 | $117.9M | $4.6M |
| FY20 | $93.9M | $20.8M |
| FY19 | $134.9M | $0 |
| FY18 | $118.3M | $0 |
| FY17 | $118M | $0 |
| FY16 | $111.8M | $0 |
| FY15 | $114.2M | $50M |
| FY14 | $138.2M | $79.6M |
| FY13 | $146.8M | $91.6M |
| FY12 | $63.8M | $146.8M |
| FY11 | $150.1M | - |
- Capitol Federal Financial
- Financials median
Show the numbers
| Year | Capitol Federal Financial | Financials median |
|---|---|---|
| FY25 | 417.3% | 18.2% |
| FY24 | 248.4% | 17.4% |
| FY23 | −577.6% | 15.4% |
| FY22 | 466.6% | 15.5% |
| FY21 | 461.1% | 21.7% |
| FY20 | 436.1% | 14.4% |
| FY19 | 567.7% | 13.9% |
| FY18 | 632.7% | 16.2% |
| FY17 | 558.9% | 10.8% |
| FY16 | - | 9.3% |
| FY15 | - | 7.7% |
| FY14 | - | 7.4% |
| FY13 | - | 9% |
| FY12 | - | 5.6% |
| FY11 | - | 5.5% |
News
No stories filed under Capitol Federal Financial yet - coverage appears here as the news feed clusters it.