abrdn Platinum ETF Trust
PPLT NYSE
SEC CIK 1460235
Follow abrdn Platinum ETF Trust
Weekly email: filings, results, news
Net income
−$400.7M
−199.6% vs same quarter last year
EPS, diluted
−$2.99
−189.3% vs same quarter last year
Source: SEC XBRL filings · latest filing
Show the numbers
| Year | Net income |
|---|---|
| FY25 | $1.3B |
| FY24 | −$94.7M |
| FY23 | −$32.8M |
| FY22 | $63.5M |
| FY21 | −$144.8M |
| FY20 | $174.9M |
| FY19 | $114.1M |
| FY18 | −$72M |
| FY17 | $7.1M |
| FY16 | $7.7M |
| FY15 | −$169.3M |
| FY14 | −$83M |
| FY13 | −$56M |
| FY12 | $16.6M |
| FY11 | −$124.5M |
Show the numbers
| Year | Buybacks |
|---|---|
| FY25 | - |
| FY24 | - |
| FY23 | - |
| FY22 | - |
| FY21 | - |
| FY20 | - |
| FY19 | - |
| FY18 | - |
| FY17 | - |
| FY16 | - |
| FY15 | - |
| FY14 | - |
| FY13 | $162.8M |
| FY12 | $174.6M |
| FY11 | $381.3M |
News
No stories filed under abrdn Platinum ETF Trust yet - coverage appears here as the news feed clusters it.